
Private Transfers ab Marrakesch und vom Flughafen
Privatwagen vom Flughafen Marrakesch oder Ihrem Riad in die Medina, an die Küste, in den Atlas und in die Sahara, ab 300 MAD pro Auto. Jede Strecke zeigt die gemessene Entfernung, die Fahrzeit und den Preis pro Fahrzeug.
Flughafen nach Marrakesch
6 Strecken, ab 300 MAD
Atlasgebirge & Agafay
6 Strecken, ab 550 MAD
Atlantikküste
6 Strecken, ab 1.200 MAD
Süden & Sahara
5 Strecken, ab 1.350 MAD
Städte & Flughafen Casablanca
4 Strecken, ab 1.500 MAD
Alle Preise in einer Tabelle
Auto, Van und Kleinbus für jede Strecke. Tippen Sie auf ein Ziel für Strecke, Karte und alle Fahrzeugklassen.
Flughafen nach Marrakesch
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit | Limousine | Van | Kleinbus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Medina & Djemaa el-Fna7,2 km · 10 min | 7,2 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Gueliz8,4 km · 10 min | 8,4 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Hivernage6,5 km · 10 min | 6,5 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Palmenhain (Palmeraie)14,1 km · 20 min | 14,1 km | 20 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Agdal6 km · 10 min | 6 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Bahnhof Marrakesch7,1 km · 10 min | 7,1 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Atlasgebirge & Agafay
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit | Limousine | Van | Kleinbus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Agafay-Wüste28 km · 35 min | 28 km | 35 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Lalla-Takerkoust-Stausee36 km · 40 min | 36 km | 40 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouirgane63 km · 1 h 15 | 63 km | 1 h 15 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Imlil65 km · 1 h 20 | 65 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Setti Fatma (Ourika-Tal)63 km · 1 h 20 | 63 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouzoud-Wasserfälle160 km · 3 h | 160 km | 3 h | 1.250 MAD | 1.650 MAD | 1.800 MAD |
Atlantikküste
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit | Limousine | Van | Kleinbus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Essaouira183 km · 2 h 40 | 183 km | 2 h 40 | 1.200 MAD | 1.550 MAD | 1.750 MAD |
Agadir250 km · 3 h | 250 km | 3 h | 1.650 MAD | 2.150 MAD | 2.400 MAD |
Flughafen Agadir-Al Massira253 km · 3 h 20 | 253 km | 3 h 20 | 1.700 MAD | 2.200 MAD | 2.450 MAD |
Taghazout271 km · 3 h 20 | 271 km | 3 h 20 | 1.800 MAD | 2.350 MAD | 2.600 MAD |
Oualidia203 km · 3 h 25 | 203 km | 3 h 25 | 1.350 MAD | 1.750 MAD | 1.950 MAD |
El Jadida198 km · 3 h 10 | 198 km | 3 h 10 | 1.300 MAD | 1.700 MAD | 1.900 MAD |
Süden & Sahara
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit | Limousine | Van | Kleinbus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Aït Benhaddou171 km · 3 h 25 | 171 km | 3 h 25 | 1.350 MAD | 1.750 MAD | 1.950 MAD |
Ouarzazate191 km · 3 h 40 | 191 km | 3 h 40 | 1.500 MAD | 1.950 MAD | 2.200 MAD |
Zagora349 km · 6 h 40 | 349 km | 6 h 40 | 2.850 MAD | 3.700 MAD | 4.150 MAD |
Tinghir & Todra-Schlucht362 km · 6 h 40 | 362 km | 6 h 40 | 2.950 MAD | 3.850 MAD | 4.300 MAD |
Merzouga (Erg Chebbi)556 km · 10 h 10 | 556 km | 10 h 10 | 4.550 MAD | 5.900 MAD | 6.600 MAD |
Städte & Flughafen Casablanca
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit | Limousine | Van | Kleinbus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Casablanca240 km · 2 h 50 | 240 km | 2 h 50 | 1.500 MAD | 1.950 MAD | 2.200 MAD |
Flughafen Casablanca Mohammed V226 km · 2 h 40 | 226 km | 2 h 40 | 1.950 MAD | 2.700 MAD | 3.700 MAD |
Rabat319 km · 3 h 35 | 319 km | 3 h 35 | 2.000 MAD | 2.600 MAD | 2.900 MAD |
Fès527 km · 5 h 50 | 527 km | 5 h 50 | 3.250 MAD | 4.250 MAD | 4.700 MAD |
Für Abholungen im Zeitfenster 23:00–04:59 gilt ein Nachtzuschlag von 20%. Ab Hotel oder Riad gelten dieselben Preise wie ab Flughafen.

Sie landen bald?
Senden Sie jetzt Ihre Flugdaten. Das Büro antwortet Montag bis Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr, die Fahrer sind rund um die Uhr im Einsatz.
- Preis steht vor der Reise fest
- Online nichts zu zahlen
- Schriftliche Bestätigung vom Büro























