
Privétransfers vanuit Marrakech en de luchthaven
Privéauto's van de luchthaven Marrakech of je riad naar de medina, de kust, de Atlas en de Sahara, vanaf 300 MAD per auto. Bij elke route staan de gemeten afstand, de rijtijd en de prijs per voertuig.
Luchthaven naar Marrakech
6 routes, vanaf 300 MAD
Atlasgebergte en Agafay
6 routes, vanaf 550 MAD
Atlantische kust
6 routes, vanaf 1.200 MAD
Het zuiden en de Sahara
5 routes, vanaf 1.350 MAD
Steden en luchthaven Casablanca
4 routes, vanaf 1.500 MAD
Alle prijzen in één tabel
Auto, busje en minibus voor elke route. Tik op een bestemming voor de weg, de kaart en alle voertuigklassen.
Luchthaven naar Marrakech
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Sedan | Busje | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Medina & Jemaa el-Fna7,2 km · 10 min | 7,2 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Gueliz8,4 km · 10 min | 8,4 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Hivernage6,5 km · 10 min | 6,5 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Palmeraie14,1 km · 20 min | 14,1 km | 20 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Agdal6 km · 10 min | 6 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Treinstation Marrakech7,1 km · 10 min | 7,1 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Atlasgebergte en Agafay
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Sedan | Busje | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Agafay-woestijn28 km · 35 min | 28 km | 35 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Lalla Takerkoust-meer36 km · 40 min | 36 km | 40 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouirgane63 km · 1 h 15 | 63 km | 1 h 15 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Imlil65 km · 1 h 20 | 65 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Setti Fatma (Ourika-vallei)63 km · 1 h 20 | 63 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouzoud-watervallen160 km · 3 h | 160 km | 3 h | 1.250 MAD | 1.650 MAD | 1.800 MAD |
Atlantische kust
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Sedan | Busje | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Essaouira183 km · 2 h 40 | 183 km | 2 h 40 | 1.200 MAD | 1.550 MAD | 1.750 MAD |
Agadir250 km · 3 h | 250 km | 3 h | 1.650 MAD | 2.150 MAD | 2.400 MAD |
Luchthaven Agadir-Al Massira253 km · 3 h 20 | 253 km | 3 h 20 | 1.700 MAD | 2.200 MAD | 2.450 MAD |
Taghazout271 km · 3 h 20 | 271 km | 3 h 20 | 1.800 MAD | 2.350 MAD | 2.600 MAD |
Oualidia203 km · 3 h 25 | 203 km | 3 h 25 | 1.350 MAD | 1.750 MAD | 1.950 MAD |
El Jadida198 km · 3 h 10 | 198 km | 3 h 10 | 1.300 MAD | 1.700 MAD | 1.900 MAD |
Het zuiden en de Sahara
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Sedan | Busje | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Aït Benhaddou171 km · 3 h 25 | 171 km | 3 h 25 | 1.350 MAD | 1.750 MAD | 1.950 MAD |
Ouarzazate191 km · 3 h 40 | 191 km | 3 h 40 | 1.500 MAD | 1.950 MAD | 2.200 MAD |
Zagora349 km · 6 h 40 | 349 km | 6 h 40 | 2.850 MAD | 3.700 MAD | 4.150 MAD |
Tinghir & Todra-kloof362 km · 6 h 40 | 362 km | 6 h 40 | 2.950 MAD | 3.850 MAD | 4.300 MAD |
Merzouga (Erg Chebbi)556 km · 10 h 10 | 556 km | 10 h 10 | 4.550 MAD | 5.900 MAD | 6.600 MAD |
Steden en luchthaven Casablanca
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Sedan | Busje | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Casablanca240 km · 2 h 50 | 240 km | 2 h 50 | 1.500 MAD | 1.950 MAD | 2.200 MAD |
Luchthaven Casablanca Mohammed V226 km · 2 h 40 | 226 km | 2 h 40 | 1.950 MAD | 2.700 MAD | 3.700 MAD |
Rabat319 km · 3 h 35 | 319 km | 3 h 35 | 2.000 MAD | 2.600 MAD | 2.900 MAD |
Fez527 km · 5 h 50 | 527 km | 5 h 50 | 3.250 MAD | 4.250 MAD | 4.700 MAD |
Voor ophalen tussen 23:00–04:59 geldt een toeslag van 20%. Vanaf een hotel of riad betaal je hetzelfde als vanaf de luchthaven.

Land je binnenkort?
Stuur nu je vluchtgegevens. Het kantoor antwoordt van maandag tot en met zaterdag, 09:00 tot 18:00; de chauffeurs rijden dag en nacht.
- Prijs vast voordat je reist
- Online niets te betalen
- Schriftelijke bevestiging van het kantoor























