
Transfer privati da Marrakech e dall'aeroporto
Auto private dall'aeroporto di Marrakech o dal vostro riad verso la medina, la costa, l'Atlante e il Sahara, da 300 MAD ad auto. Ogni tragitto riporta distanza misurata, tempo di guida e prezzo a veicolo.
Dall'aeroporto a Marrakech
6 tragitti, da 300 MAD
Monti dell'Atlante e Agafay
6 tragitti, da 550 MAD
Costa atlantica
6 tragitti, da 1200 MAD
Sud e Sahara
5 tragitti, da 1350 MAD
Città e aeroporto di Casablanca
4 tragitti, da 1500 MAD
Tutti i prezzi in una tabella
Berlina, minivan e minibus per ogni tragitto. Toccate una destinazione per la strada, la mappa e tutte le categorie di veicolo.
Dall'aeroporto a Marrakech
| Destinazione | Distanza | Guida | Berlina | Minivan | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Medina e Jemaa el-Fna7,2 km · 10 min | 7,2 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Gueliz8,4 km · 10 min | 8,4 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Hivernage6,5 km · 10 min | 6,5 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Palmeraie14,1 km · 20 min | 14,1 km | 20 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Agdal6 km · 10 min | 6 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Stazione di Marrakech7,1 km · 10 min | 7,1 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Monti dell'Atlante e Agafay
| Destinazione | Distanza | Guida | Berlina | Minivan | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Deserto di Agafay28 km · 35 min | 28 km | 35 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Lago Lalla Takerkoust36 km · 40 min | 36 km | 40 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouirgane63 km · 1 h 15 | 63 km | 1 h 15 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Imlil65 km · 1 h 20 | 65 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Setti Fatma (valle dell'Ourika)63 km · 1 h 20 | 63 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Cascate di Ouzoud160 km · 3 h | 160 km | 3 h | 1250 MAD | 1650 MAD | 1800 MAD |
Costa atlantica
| Destinazione | Distanza | Guida | Berlina | Minivan | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Essaouira183 km · 2 h 40 | 183 km | 2 h 40 | 1200 MAD | 1550 MAD | 1750 MAD |
Agadir250 km · 3 h | 250 km | 3 h | 1650 MAD | 2150 MAD | 2400 MAD |
Aeroporto di Agadir-Al Massira253 km · 3 h 20 | 253 km | 3 h 20 | 1700 MAD | 2200 MAD | 2450 MAD |
Taghazout271 km · 3 h 20 | 271 km | 3 h 20 | 1800 MAD | 2350 MAD | 2600 MAD |
Oualidia203 km · 3 h 25 | 203 km | 3 h 25 | 1350 MAD | 1750 MAD | 1950 MAD |
El Jadida198 km · 3 h 10 | 198 km | 3 h 10 | 1300 MAD | 1700 MAD | 1900 MAD |
Sud e Sahara
| Destinazione | Distanza | Guida | Berlina | Minivan | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Aït Benhaddou171 km · 3 h 25 | 171 km | 3 h 25 | 1350 MAD | 1750 MAD | 1950 MAD |
Ouarzazate191 km · 3 h 40 | 191 km | 3 h 40 | 1500 MAD | 1950 MAD | 2200 MAD |
Zagora349 km · 6 h 40 | 349 km | 6 h 40 | 2850 MAD | 3700 MAD | 4150 MAD |
Tinghir e gole del Todra362 km · 6 h 40 | 362 km | 6 h 40 | 2950 MAD | 3850 MAD | 4300 MAD |
Merzouga (Erg Chebbi)556 km · 10 h 10 | 556 km | 10 h 10 | 4550 MAD | 5900 MAD | 6600 MAD |
Città e aeroporto di Casablanca
| Destinazione | Distanza | Guida | Berlina | Minivan | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Casablanca240 km · 2 h 50 | 240 km | 2 h 50 | 1500 MAD | 1950 MAD | 2200 MAD |
Aeroporto di Casablanca Mohammed V226 km · 2 h 40 | 226 km | 2 h 40 | 1950 MAD | 2700 MAD | 3700 MAD |
Rabat319 km · 3 h 35 | 319 km | 3 h 35 | 2000 MAD | 2600 MAD | 2900 MAD |
Fès527 km · 5 h 50 | 527 km | 5 h 50 | 3250 MAD | 4250 MAD | 4700 MAD |
I ritiri notturni nella fascia 23:00–04:59 hanno un supplemento del 20%. Da un hotel o da un riad i prezzi sono gli stessi che dall'aeroporto.

Atterrate a breve?
Inviate ora i dati del volo. L'ufficio risponde dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 18:00; gli autisti lavorano a qualsiasi ora.
- Prezzo fissato prima del viaggio
- Niente da pagare online
- Conferma scritta dall'ufficio























