
Traslados privados desde Marrakech y el aeropuerto
Coches privados desde el aeropuerto de Marrakech o su riad a la medina, la costa, el Atlas y el Sáhara, desde 300 MAD por coche. Cada trayecto indica la distancia medida, el tiempo de viaje y el precio por vehículo.
Del aeropuerto a Marrakech
6 trayectos, desde 300 MAD
Montañas del Atlas y Agafay
6 trayectos, desde 550 MAD
Costa atlántica
6 trayectos, desde 1200 MAD
Sur y Sáhara
5 trayectos, desde 1350 MAD
Ciudades y aeropuerto de Casablanca
4 trayectos, desde 1500 MAD
Todos los precios en una tabla
Coche, monovolumen y minibús para cada trayecto. Pulse un destino para ver la carretera, el mapa y todas las categorías de vehículo.
Del aeropuerto a Marrakech
| Destino | Distancia | Trayecto | Berlina | Monovolumen | Minibús 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Medina y Jemaa el-Fna7,2 km · 10 min | 7,2 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Gueliz8,4 km · 10 min | 8,4 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Hivernage6,5 km · 10 min | 6,5 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Palmeral14,1 km · 20 min | 14,1 km | 20 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Agdal6 km · 10 min | 6 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Estación de tren de Marrakech7,1 km · 10 min | 7,1 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Montañas del Atlas y Agafay
| Destino | Distancia | Trayecto | Berlina | Monovolumen | Minibús 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Desierto de Agafay28 km · 35 min | 28 km | 35 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Lago Lalla Takerkoust36 km · 40 min | 36 km | 40 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouirgane63 km · 1 h 15 | 63 km | 1 h 15 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Imlil65 km · 1 h 20 | 65 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Setti Fatma (valle de Ourika)63 km · 1 h 20 | 63 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Cascadas de Ouzoud160 km · 3 h | 160 km | 3 h | 1250 MAD | 1650 MAD | 1800 MAD |
Costa atlántica
| Destino | Distancia | Trayecto | Berlina | Monovolumen | Minibús 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Essaouira183 km · 2 h 40 | 183 km | 2 h 40 | 1200 MAD | 1550 MAD | 1750 MAD |
Agadir250 km · 3 h | 250 km | 3 h | 1650 MAD | 2150 MAD | 2400 MAD |
Aeropuerto de Agadir-Al Massira253 km · 3 h 20 | 253 km | 3 h 20 | 1700 MAD | 2200 MAD | 2450 MAD |
Taghazout271 km · 3 h 20 | 271 km | 3 h 20 | 1800 MAD | 2350 MAD | 2600 MAD |
Oualidia203 km · 3 h 25 | 203 km | 3 h 25 | 1350 MAD | 1750 MAD | 1950 MAD |
El Jadida198 km · 3 h 10 | 198 km | 3 h 10 | 1300 MAD | 1700 MAD | 1900 MAD |
Sur y Sáhara
| Destino | Distancia | Trayecto | Berlina | Monovolumen | Minibús 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Aït Benhaddou171 km · 3 h 25 | 171 km | 3 h 25 | 1350 MAD | 1750 MAD | 1950 MAD |
Ouarzazate191 km · 3 h 40 | 191 km | 3 h 40 | 1500 MAD | 1950 MAD | 2200 MAD |
Zagora349 km · 6 h 40 | 349 km | 6 h 40 | 2850 MAD | 3700 MAD | 4150 MAD |
Tinghir y garganta del Todra362 km · 6 h 40 | 362 km | 6 h 40 | 2950 MAD | 3850 MAD | 4300 MAD |
Merzouga (Erg Chebbi)556 km · 10 h 10 | 556 km | 10 h 10 | 4550 MAD | 5900 MAD | 6600 MAD |
Ciudades y aeropuerto de Casablanca
| Destino | Distancia | Trayecto | Berlina | Monovolumen | Minibús 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Casablanca240 km · 2 h 50 | 240 km | 2 h 50 | 1500 MAD | 1950 MAD | 2200 MAD |
Aeropuerto de Casablanca Mohammed V226 km · 2 h 40 | 226 km | 2 h 40 | 1950 MAD | 2700 MAD | 3700 MAD |
Rabat319 km · 3 h 35 | 319 km | 3 h 35 | 2000 MAD | 2600 MAD | 2900 MAD |
Fez527 km · 5 h 50 | 527 km | 5 h 50 | 3250 MAD | 4250 MAD | 4700 MAD |
Las recogidas nocturnas entre 23:00–04:59 llevan un suplemento del 20%. Los precios desde un hotel o riad son los mismos que desde el aeropuerto.

¿Aterriza pronto?
Envíe ahora los datos de su vuelo. La oficina responde de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00; los conductores trabajan a cualquier hora.
- Precio cerrado antes de viajar
- Nada que pagar en línea
- Confirmación por escrito de la oficina























