
Transferts privés depuis Marrakech et l’aéroport
Des voitures privées de l’aéroport de Marrakech ou de votre riad vers la Médina, la côte, l’Atlas et le Sahara, dès 300 MAD par voiture. Chaque trajet indique la distance mesurée, le temps de route et le prix par véhicule.
Aéroport vers Marrakech
6 trajets, dès 300 MAD
Montagnes de l’Atlas et Agafay
6 trajets, dès 550 MAD
Côte atlantique
6 trajets, dès 1 200 MAD
Sud et Sahara
5 trajets, dès 1 350 MAD
Villes et aéroport de Casablanca
4 trajets, dès 1 500 MAD
Tous les prix dans un tableau
Voiture, van et minibus pour chaque trajet. Touchez une destination pour voir la route, la carte et toutes les catégories de véhicules.
Aéroport vers Marrakech
| Destination | Distance | Route | Berline | Van | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Médina & Jemaa el-Fna7,2 km · 10 min | 7,2 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Guéliz8,4 km · 10 min | 8,4 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Hivernage6,5 km · 10 min | 6,5 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Palmeraie14,1 km · 20 min | 14,1 km | 20 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Agdal6 km · 10 min | 6 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Gare de Marrakech7,1 km · 10 min | 7,1 km | 10 min | 300 MAD | 400 MAD | 600 MAD |
Montagnes de l’Atlas et Agafay
| Destination | Distance | Route | Berline | Van | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Désert d'Agafay28 km · 35 min | 28 km | 35 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Lac Lalla Takerkoust36 km · 40 min | 36 km | 40 min | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Ouirgane63 km · 1 h 15 | 63 km | 1 h 15 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Imlil65 km · 1 h 20 | 65 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Setti Fatma (vallée de l'Ourika)63 km · 1 h 20 | 63 km | 1 h 20 | 550 MAD | 700 MAD | 800 MAD |
Cascades d'Ouzoud160 km · 3 h | 160 km | 3 h | 1 250 MAD | 1 650 MAD | 1 800 MAD |
Côte atlantique
| Destination | Distance | Route | Berline | Van | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Essaouira183 km · 2 h 40 | 183 km | 2 h 40 | 1 200 MAD | 1 550 MAD | 1 750 MAD |
Agadir250 km · 3 h | 250 km | 3 h | 1 650 MAD | 2 150 MAD | 2 400 MAD |
Aéroport Agadir-Al Massira253 km · 3 h 20 | 253 km | 3 h 20 | 1 700 MAD | 2 200 MAD | 2 450 MAD |
Taghazout271 km · 3 h 20 | 271 km | 3 h 20 | 1 800 MAD | 2 350 MAD | 2 600 MAD |
Oualidia203 km · 3 h 25 | 203 km | 3 h 25 | 1 350 MAD | 1 750 MAD | 1 950 MAD |
El Jadida198 km · 3 h 10 | 198 km | 3 h 10 | 1 300 MAD | 1 700 MAD | 1 900 MAD |
Sud et Sahara
| Destination | Distance | Route | Berline | Van | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Aït Benhaddou171 km · 3 h 25 | 171 km | 3 h 25 | 1 350 MAD | 1 750 MAD | 1 950 MAD |
Ouarzazate191 km · 3 h 40 | 191 km | 3 h 40 | 1 500 MAD | 1 950 MAD | 2 200 MAD |
Zagora349 km · 6 h 40 | 349 km | 6 h 40 | 2 850 MAD | 3 700 MAD | 4 150 MAD |
Tinghir et gorges du Todra362 km · 6 h 40 | 362 km | 6 h 40 | 2 950 MAD | 3 850 MAD | 4 300 MAD |
Merzouga (Erg Chebbi)556 km · 10 h 10 | 556 km | 10 h 10 | 4 550 MAD | 5 900 MAD | 6 600 MAD |
Villes et aéroport de Casablanca
| Destination | Distance | Route | Berline | Van | Minibus 16 |
|---|---|---|---|---|---|
Casablanca240 km · 2 h 50 | 240 km | 2 h 50 | 1 500 MAD | 1 950 MAD | 2 200 MAD |
Aéroport Casablanca Mohammed V226 km · 2 h 40 | 226 km | 2 h 40 | 1 950 MAD | 2 700 MAD | 3 700 MAD |
Rabat319 km · 3 h 35 | 319 km | 3 h 35 | 2 000 MAD | 2 600 MAD | 2 900 MAD |
Fès527 km · 5 h 50 | 527 km | 5 h 50 | 3 250 MAD | 4 250 MAD | 4 700 MAD |
Les prises en charge de nuit (23:00–04:59) sont soumises à un supplément de 20 %. Les prix depuis un hôtel ou un riad sont les mêmes que depuis l’aéroport.

Vous atterrissez bientôt ?
Envoyez dès maintenant les détails de votre vol. Le bureau répond du lundi au samedi, de 9 h à 18 h ; les chauffeurs travaillent jour et nuit.
- Prix fixé avant le départ
- Rien à payer en ligne
- Confirmation écrite du bureau























